單位:美元/噸
-----------------------------------------------------------
名稱 最低價 最高價 平均價 漲跌
美國1#光亮銅線 6785 6805 6795 +20
美國2#銅(94-96%) 6250 6280 6265 +20
美國黃雜銅(Fe<3%) 4110 4130 4120 +10
美國干凈黃銅水箱 3735 3755 3745 +10
美國304爐料18-8 1410 1430 1420 -10
美國產干凈6063料 1585 1605 1595 -15
美國干凈合金熟雜鋁料 1325 1345 1335 -15
美國金屬含量93-95%切片鋁料 1400 1420 1410 -15
美國帶皮鋁線(鋁68%) 1105 1125 1115 -10
美國干凈純鋁水箱 1290 1310 1300 -10
--------------------------------------------------------------
國際廢舊金屬10月20日現貨行情 .
[導讀] 單位:美元/噸 ----------------------------------------------------------- 名稱最低價最高價平均價漲跌 美國1#光亮銅線678568056795+20 美國2#銅(94-96%)625062806265+20 美國黃雜銅(Fe3%)411041304120+10 美國