單位:美元/噸
--------------------------------------------------------
名稱 最低價 最高價 平均價 漲跌
美國1#光亮銅線 6945 6965 6955 +160
美國2#銅(94-96%) 6410 6440 6425 +160
美國黃雜銅(Fe<3%) 4200 4220 4210 +90
美國干凈黃銅水箱 3820 3840 3830 +85
美國304爐料18-8 1440 1460 1450 +30
美國產干凈6063料 1580 1600 1590 -5
美國干凈合金熟雜鋁料 1320 1340 1330 -5
美國金屬含量93-95%切片鋁料 1395 1415 1405 -5
美國帶皮鋁線(鋁68%) 1100 1120 1110 -5
美國干凈純鋁水箱 1285 1305 1295 -5
---------------------------------------------------------------
國際廢舊金屬10月21日現貨行情 .
[導讀] 單位:美元/噸 -------------------------------------------------------- 名稱最低價最高價平均價漲跌 美國1#光亮銅線694569656955+160 美國2#銅(94-96%) 641064406425+160 美國黃雜銅(Fe3%) 420042204210+90 美國