名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
美國1#光亮銅線 | 5710 | 5730 | 5720 | -60 |
美國2#銅(94-96%) | 5290 | 5320 | 5305 | -60 |
美國黃雜銅(Fe<3%) | 3550 | 3570 | 3560 | -35 |
美國干凈黃銅水箱 | 3275 | 3295 | 3285 | -30 |
美國304爐料18-8 | 1640 | 1660 | 1650 | 0 |
美國產干凈6063料 | 1590 | 1610 | 1600 | 0 |
美國干凈合金熟雜鋁料 | 1335 | 1355 | 1345 | 0 |
美國金屬含量93-95%切片鋁料 | 1405 | 1425 | 1415 | 0 |
美國帶皮鋁線(鋁68%) | 1120 | 1140 | 1130 | 0 |
美國干凈純鋁水箱 | 1300 | 1320 | 1310 | 0 |
國際廢舊金屬現貨行情(11月7日)
[導讀] 單位:元/噸 名稱 最低價 最高價 平均價 漲跌 美國1#光亮銅線 5710 5730 5720 -60 美國2#銅(94-96%) 5290 5320 5305 -60 美國黃雜銅(Fe3%) 3550 3570 3560 -35 美國干凈黃銅水箱 3275 3295 3285 -30 美國
單位:元/噸